Saurez-vous retrouver quelle photo illustrait chaque Projet du Mois ? Les réponses sont en bas de page
A | Janvier #7 | Crèche du CHD de La Roche-sur-Yon – 85 |
B | Février #8 | Salles de cinéma, Pôle culturel de Saint Malo – 35 |
C | Mars #9 | Aménagement d’un espace de travail en cloisons liées à Quimper – 29 |
D | Avril #10 | «L’» Impression numérique : elle sublime vos espaces |
E | Mai #11 | Soft DB : entrez dans l’ère de l’acoustique active / Caisse d’épargne – 44 |
F | Juin #12 | Un plafond acoustique origami à l’école des Roches – 27 |
G | Juillet #13 | «La» soucoupe 4800 : un diamètre d’exception – 85 |
Retrouvez ces Projets du Mois et tous les autres depuis leur création en cliquant ici
Retrouvez le Projet du Mois sur Linkedin ! Partagez-le
N’oubliez pas de suivre nos autres réseaux sociaux
Ha oui ! les réponses : 1F 2G 3C 4E 5D 6A 7B